Таблица размеров.
Перечень таблиц с размерами
Основные размерные признаки типовых фигур мужчин согласно ГОСТ. Типовые фигуры мужчин.
Размер | 88-92 (44-46) | 96-100 (48-50) | 104-108 (52-54) | 112-116 (56-58) | 120-124 (60-62) | |||||
Обхват груди, см | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | |||||
Обхват талии, см | 77-84 | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 | |||||
Обхват бёдер, см | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-128 | |||||
Рост, см | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 |
Расстояние от линии талии до пола, см | 106-110 | 115-120 | 106-110 | 115-120 | 106-110 | 115-120 | 106-110 | 115-120 | 106-110 | 115-120 |
Внимание! Если обхват талии или обхват бедер отличаются в большую сторону от типовых значений вашего обхвата груди (маркировка размера на изделии), рекомендуем выбирать одежду большего размера!
Основные размерные признаки типовых фигур женщин согласно ГОСТ. Типовые фигуры женщин.
Размер | 88-92 (44-46) | 96-100 (48-50) | 104-108 (52-54) | 112-116 (56-58) | 120-124 (60-62) | |||||
Обхват груди, см | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | |||||
Обхват талии, см | 64-72 | 73-81 | 82-90 | 91-99 | 100-108 | |||||
Обхват бёдер, см | 94-100 | 102-108 | 110-116 | 112-124 | 126-132 | |||||
Рост, см | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 |
Расстояние от линии талии до пола, см | 101-106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 |
Внимание! Если обхват талии или обхват бедер отличаются в большую сторону от типовых значений вашего обхвата груди (маркировка размера на изделии), рекомендуем выбирать одежду большего размера!
Обувь специальная
Метрическая шкала, см | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 |
Штрихмассовая шкала (штрих = 2/3) | 34 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 |
Метрическая шкала, см | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,5 | 31,0 |
Штрихмассовая шкала (штрих = 2/3) | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 |
Головные уборы
Обхват головы, см | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Шкала стандартных размеров и ростов
Плащи, костюмы, куртки, брюки, полукомбинезоны, халаты, блузы
Размер | Рост |
88-92 | 170-176 (3-4) |
182-188 (5-6) | |
96-100 | 170-176 (3-4) |
182-188 (5-6) | |
104-108 | 170-176 (3-4) |
182-188 (5-6) | |
112-116 | 170-176 (3-4) |
182-188 (5-6) | |
120-124 | 170-176 (3-4) |
182-188 (5-6) |
Футболки
М | L | ХL | ХХL | ХХХL |
88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
* – размеры на некоторых моделях могут отличаться.
Сорочки, рубашки
Размер (по воротнику) | Обхват груди | Рост |
40 | 96 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
41 | 100 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
42 | 104 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
43 | 108 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
44 | 112 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
45 | 116 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
46 | 120 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
Костюмы летние полевые, костюм «ЛЕС», комбинезоны, изолирующие изделия
Размер | Рост |
92 (46) | 170 (3), 176 (4), 182 (5), 188 (6) |
96 (48) | 170 (3), 176 (4), 182 (5), 188 (6) |
100 (50) | 170 (3), 176 (4), 182 (5), 188 (6) |
104 (52) | 170 (3), 176 (4), 182 (5), 188 (6) |
108 (54) | 170 (3), 176 (4), 182 (5), 188 (6) |
112 (56) | 170 (3), 176 (4), 182 (5), 188 (6) |
116 (58) | 170 (3), 176 (4), 182 (5), 188 (6) |
120 (60) | 170 (3), 176 (4), 182 (5), 188 (6) |
124 (62) | 170 (3), 176 (4), 182 (5), 188 (6) |